Touring Trousers ADR Hornet Black
Double-layer, textile Hornet trousers form a set with a jacket from the same series. They are maintained in a sporty style, which is additionally emphasized with yellow uo inserts. Together with re ective elements, they have a signi cant impact on increasing the level of safety. Trousers are made of durable MaxDura 500D. They have certi ed inner protectors on the knees. The elastic elements on the thighs, knees and loins provide a perfect t to the body. The ef cient Air Vent ventilation system ensures free air circulation on the hottest days.
Lisainfo
- Sugu
- Male
- Tarne
- Laoseis puudub, küsi saadavuse kohta
NOTE THAT THE CHART IS FOR BODY DIMENSIONS!! |
LADIES SIZE CHART | ||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
SHOULDERS | 38 | 38,5 | 39 | 39 | 40 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 |
CHEST CIRCUIT | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 | 134-140 |
WAIST CIRCUIT | 66-69 | 70-74 | 75-78 | 79-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
HIPS CIRCUIT | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-133 | 134-140 | 141-147 |
SLEEVE LENGHT | 55-58 | 55-58 | 55-58 | 55-58 | 59-60 | 59-62 | 59-62 | 59-62 | 59-62 | 59-62 |
PANTS LENGHT (OUTSIDE) | 95 | 95 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 |
INSEAM LENGHT | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
MAN SIZE CHART | ||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
SHOULDERS | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 49-49 | 49-50 | 50-50 | 51-51 | 52-53 |
CHEST CIRCUIT | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
WAIST CIRCUIT | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
HIPS CIRCUIT | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 129-132 |
SLEEVE LENGHT | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
PANTS LENGHT (OUTSIDE) | 98-99 | 99-101 | 102-104 | 102-104 | 104-105 | 105-107 | 107-109 | 110-112 | 114-116 | 114-116 |
INSEAM LENGHT | 84 | 84 | 85 | 85 | 85,5 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
DIMENSIONS IN CM |
Teil on võimalik MRT TECH OÜ e-poest toodete tellimisel valida erinevate kohaletoimetamise viisi vahel. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
• SmartPOST pakiautomaadi teenus Eesti piires- hind vastavalt SmartPosti hinnakirjadele.
SmartPost-ga peab Teie tellimus üldjuhul jõudma kohale 1 - 3 tööpäeva jooksul alates ostusumma tasumisest. Juhul, kui mõnel põhjusel tekib tellimuse täitmisel viivitus, võtame teiega koheselt ühendust.
Tellimuse jõudmisel valitud pakiautomaati saadetakse Teile paki saabumise kohta SMS sõnum. Sõnum sisaldab pakiautomaadi asukohta ja personaalset uksekoodi, mille alusel Te oma paki kätte saate. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates sõnumi saabumisest Teie mobiiltelefoni. Väljastamata pakkide kohta saadetakse teile täiendavalt 2 meeldetuletussõnumit.
• Tulen ise järele - 0 €
Oma tellimusele on võimalik ka ise järele tulla aadressil Tondi 92, Tallinn. Soovitav enne tulekut ette helistada ning kokku leppida
• DPD kullerteenus - Eesti, Baltikum, Euroopa