Hooldus- ja remonttööd | 99 €/h |
Ümberehitustööd ja projektid | 79 €/h |
Mototehnika pesu (vajalik määrdunud tehnika hooldusel/remondil) | 30-60 € |
Remondijärgne tehnika hoiustamine (esimesed kaks päeva peale tööde lõppu tasuta) | 6 €/päev |
Varuosa hoiustamine (esimesed 5 päeva pärast tööde lõppu tasuta, kuu möödudes utiliseeritakse toode) | 6 €/päev |
Tehnika hoiustamistasu kliendist tingitud tööseisaku korral | 5 €/päev |
Remont- ja hooldustööde miinimumtasu | 50€ |
Dünostend | |
Võimsuse mõõtmine-5 tõmmet | 200 € |
Power commander seadistamine III/V põlvkond | alates 450 € |
Powervisioni 1 kordne litsentsitasu | 250 € |
Woolich 1 kordne litsentsitasu | 250 € |
Erilahendustega mootorratta seadistamine | Hind kokkuleppel |
Karburaatoriga mootorratta seadistamine | Hind kokkuleppel |
Dünostendi lisatunnitasu | 75 €/h |
Seadistamine | |
Kütusekaardi seadistamine | 250 € |
Süütekaardi seadistamine | 250 € |
Veojõukontrolli seadistamine | 150 € |
Pöörete piiraja seadistamine | 150 € |
Lenksuamordi seadistamine | 250 € |
Andurite väljaprogrammeerimine | 120 €/tk |
Veakoodide lugemine ja kustutamine | 120 € |
Quickshifteri aktiveerimine> | alates 150 € |
Rehvitööd | |
Rehvi demontaaž /montaaž veljelt | 35 € |
Rehvi demontaaž /montaaž mootorrattalt | 45 € |
Carbon velje rehvi demontaaž /montaaž veljelt | 40 € |
Carbon velje rehvi demontaaž /montaaž mootorrattalt | 55 € |
Rehvi utiliseerimine | 15 €/rehv |
Meilt ostetud rehvi utiliseerimine | 0 €/rehv |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%